Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2376 100.00% 1212 51.01% 1164 48.99%
2 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2376 100% 1212 51.01% 1164 48.99%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Puru

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung